ご利用の流れ
-
- 01. 空き状況の確認
- ホームページの予約状況か、お電話でご確認ください。
-
- 03. 当社内容確認
- 当社がお客様がお申し込み頂いた内容をご確認いたします。
-
- 04. 申込み受領書と受領番号の発行
- 申込み受領書と受領番号を当社にて発行いたします。
-
- 05. ご入金(1週間以内にお振り込みまたは、当店現金orクレジット決算)
- 新規ご利用の企業様、個人のお客様は全額を事前にご入金頂きます。会場使用申込書ご返信後
ご請求書を送付いたしますので15日以内にお振込みをお願いいたします。
リピーターの企業様はご利用後ご請求書を送付いたしますので翌月までにお振込ください。
-
- 06. 入金確認の連絡と予約完了証発行(メールにて送付)
※ここからキャンセル料発生します。 - 当社にてお客様の入金確認後ご連絡と予約完了証を添付してメールで送付いたします。
- 06. 入金確認の連絡と予約完了証発行(メールにて送付)
-
- 07. 当日(予約完了証のコピーまたは画像をお見せ下さい)
- 当日のレイアウト変更をご希望の方は、スタッフにご相談ください。終了後は、そのままご退室ください。
-
- *キャンセルにつきまして。
- 申込み番号と申込み者様のお名前をメールまたは、お電話にてご連絡下さい。
担当のものよりキャンセル確認のご連絡をメールにて送付します。
その際キャンセル料とご返金の金額(キャンセル料を引いた金額)も記載致します。
フロアのご紹介

オプション
5口コンロ | モニター | CD・DVDデッキ |
---|---|---|
ユーセン | 冷蔵庫 | 冷凍庫 |
トイレ | サーバー | 製氷機 |
フライヤー | 洗浄機 | ウォーマー |
ガスオーブン |

空室状況確認!
2F
85平米のフロアは最大50人着席可能!
70インチのテレビにワイヤレスマイクなど設備も充実!
セミナー、フリーパーティ、どんなシーンにも最適です♪
㎡ | 85 |
坪 | 25.71 |
天井高 | 2 |
オプション
70インチTV | ワイヤレスマイク | スピーカー |
---|---|---|
CD・DVDデッキ | 冷蔵庫 | 冷凍庫 |
トイレ | サーバー | 製氷機 |
料金表
表記の金額は全て税抜き価格となっています。
ご利用につきましては2時間からのご利用になります。
1フロア(1For2F)
時間 | 料金 |
---|---|
8:00~10:00 | ¥8,000(1時間) |
10:00~17:00 | ¥6,000(1時間) |
17:00~22:00 | ¥7,000(1時間) |
22:00~24:00 | ¥8,000(1時間) |
5時間パック | ¥29,750 |
8時間パック | ¥47,600 |
10時間パック | ¥57,400 |
12時間パック | ¥68,880 |
1DAY10:00~24:00 | ¥78,400 |
延長1時間 | ¥7,000 |
時間 | 料金 |
---|---|
8:00~10:00 | ¥10,000(1時間) |
10:00~17:00 | ¥8,000(1時間) |
17:00~22:00 | ¥9,000(1時間) |
22:00~24:00 | ¥10,000(1時間) |
5時間パック | ¥38,250 |
8時間パック | ¥61,200 |
10時間パック | ¥73,800 |
12時間パック | ¥88,560 |
1DAY10:00~24:00 | ¥100,800 |
延長1時間 | ¥9,000 |
2フロア(1Fと2F)
時間 | 料金 |
---|---|
8:00~10:00 | ¥11,000(1時間) |
10:00~17:00 | ¥9,000(1時間) |
17:00~22:00 | ¥10,000(1時間) |
22:00~24:00 | ¥11,000(1時間) |
5時間パック | ¥42,500 |
8時間パック | ¥68,000 |
10時間パック | ¥82,000 |
12時間パック | ¥98,400 |
1DAY10:00~24:00 | ¥112,000 |
延長1時間 | ¥10,000 |
時間 | 料金 |
---|---|
8:00~10:00 | ¥13,000(1時間) |
10:00~17:00 | ¥11,000(1時間) |
17:00~22:00 | ¥12,000(1時間) |
22:00~24:00 | ¥13,000(1時間) |
5時間パック | ¥51,000 |
8時間パック | ¥81,600 |
10時間パック | ¥98,400 |
12時間パック | ¥118,080 |
1DAY10:00~24:00 | ¥134,400 |
延長1時間 | ¥12,000 |
※表記の金額は全て税込価格となっています。
パック以外のご利用料金は1時間の料金です。
オプション
電子レンジ | 炊飯器 |
オーブントースター | たこ焼き器 |
ホットプレート | ガスコンロ |
ビールサーバー | フライパン |
鍋 | 皿 |
グラス | フォーク |
スプーン | ナイフ |
スープスプーン | デザートスプーン |
デザートフォーク | バターナイフ |
包丁 | まな板 |
ビンゴゲーム | 人生ゲーム |
HDMIケーブル | トランプ |
テレビゲーム | ファミコン |
スーファミ |
割り箸 | 100善250円 |
おしぼり | 50枚150円 |
キッチンペーパー | 1ロール250円 |
ラップ | 1本150円 |
ガスボンベ | 1本200円 |
飲み放題 アルコール | 2,000円/2時間 延長1時間1,000円 |
飲み放題 ソフトドリンクのみ | 1,000円/2時間 延長1時間500円 |
表記の金額は全て税抜き価格となっています。